Programas Profesionales
| Programa | Jornada | Duración | Valor |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | Diurna | 10 semestres | $ 3’195.000 |
| Diseño Gráfico | Diurna | 10 semestres | $ 2.438.000 |
| Contaduría Pública | Diurna y nocturna | 10 semestres | $ 2.420.000 |
| Administración de Empresas | Diurna y nocturna | 10 semestres | $ 2.420.000 |
| Derecho | Diurna y nocturna | 10 semestres | $ 2.700.000 |
| Psicología | Diurna | 10 semestres | $ 2.543.000 |
| Ingeniería de Sistemas | Diurna y nocturna | 10 semestres | $ 2.610.000 |
| Ingeniería Electrónica | Diurna | 10 semestres | $ 2.781.000 |
| Lic. Educación Infantil | Diurna | 10 semestres | $ 2.005.000 |
| Lic. Educación Física | Diurna | 10 semestres | $ 2.044.000 |
| Lic. Química | Diurna | 10 semestres | $ 2.297.000 |
Programas Tecnológicos
| Programa | Jornada | Duración | Valor |
|---|---|---|---|
| Tecnología en Gestión Financiera | Nocturna | 6 semestres | $1’572.000 |
| Tecnología en Contabilidad y Finanzas | Diurna y nocturna | 6 semestres | $1’572.000 |


0 comentarios:
Publicar un comentario